Beschrijving
Een doos met 100 stuks gezouten pistachenoten.
€117,72 incl. btw
Ingredinten:
98% Pistache noten,2% zout.
| Voedingswaarden per 100 gram | Kcal/kJ |
| Energie | 554 Kcal |
| 2322 kJ | |
| Water | 1,8 gram |
| Vet | 43,7 gram |
| – Waarvan verzadigde vetten | 5,3 gram |
| – Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetten | 23,1 gram |
| – Waarvan meervoudig onverzadigde vetten | 13,1 gram |
| Koolhydraten | 19,5 gram |
| – Waarvan suikers | 7,5 gram |
| Voedingsvezels | 9,6 gram |
| Eiwit | 20,4 gram |
| Zout (natrium x2,5) | 1,963 gram |
| Natrium | 0,785 gram |
Een doos met 100 stuks gezouten pistachenoten.
| Gewicht | 1 kg |
|---|